Blackview Rock 5 Rugged Phone Android 16 20000mAh/33W 348LM Camping Lantern 108MP+50MP+20MP Night Vision Camera 48GB+256GB MTK Helio G100 6.78" FHD
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Operating System | Android 16 |
| RAM Memory Installed | 256 GB |
| Processor Series | Mediatek Helio G100 Turbo |
| Memory Storage Capacity | 48 GB |
| Color | Black(6+256) |
| SIM Card Slot Count | Dual SIM |
| Connector Type | USB Type C |
| Form Factor | Bar |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Sensor, Face Recognition |
| Human-Interface Input | Buttons, Microphone, Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Headphones Jack | No |
| Compatible Devices | Bluetooth Speakers, Smartphones, Smartwatches, Wireless Chargers, Wireless Earbuds |
| EU Spare Part Availability Duration | 2 tyears |
| Specific Absorption Rate | 1.2 watts_per_kilogram |
| Additional Features | Face Recognition, Fast Charging Support, Fingerprint Sensor, Water Resistant, Wireless Charging |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 2 TB |
| Front Photo Sensor Resolution | 50 tmp |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 108 tmp |
| Camera Description | Triple Rear Camera System |
| Camera Flash | LED |
| Shooting Modes | Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Slow-mo, Time-lapse, Cinematic |
| Number of Rear Facing Cameras | 2 |
| Digital Zoom | 10 x |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Item Weight | 635 g |
| Item Dimensions | 2.8 x 2.8 x 5.8 inches (7.1 x 7.1 x 14.7 cm) |
| Phone Talk Time | 20 hours |
| Average Battery Life Talk Time | 25 hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Supported Satellite Navigation System | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |
| Screen Size | 6.78 inches (17.2 cm) |
| Resolution | 2532 x 1170 |
| Refresh Rate | 120 hertz |
| Display Type | LCD |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Resolution Maximum | 460 pixels_per_inch (1168.4 cm) |
| Display Pixel Density | 223 pixels_per_inch (566.4 cm) |
| Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
| Cellular Technology | 4G |
| Connectivity Technology | Bluetooth, Cellular, NFC, USB, Wi-Fi |
| Wireless Network Technology | GSM, LTE, UMTS |
| Brand | Blackview |
| Model Year | 2026 |
| Built-In Media | Cell Phone, Power Adapter, Quick Start Guide, Sim Ejector Tool, Usb Charging Cable |
| Manufacturer | Blackview |
| Model Series | Flagship Series |
| Specific Uses For Product | Mobile Gaming, Photography, Video Recording |
| UPC | 810228715545 |
| Unit Count | 1 Count |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Battery Charge Time | 1.5 hours |
| Battery Power | 20000 |
| Effective Video Resolution | 3840 |
| Video Capture Resolution | 1080p Full Hd 1920x1080, 4k Uhd 3840x2160 |
| Frame Rate | 30 Fps, 4k 30 Fps, 60 Fps |
| Ram Memory Installed Size | 256 GB |
| CPU Model | Mediatek Helio G100 Turbo |
| Model Name | ROCK5 |
| Wireless Carrier | Unlocked for All Carriers |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Blackview Rock 5 Rugged Phone Android 16 20000mAh/33W 348LM Camping Lantern 108MP+50MP+20MP Night Vision Camera 48GB+256GB MTK Helio G100 6.78" FHD 120Hz 5W Hi-Fi Speaker Smartphone Unlocked 4G
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.